3de Graad TSO
TSO - Handel
| vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| basisvorming | 15u | 15u |
| Godsdienst/Zedenleer | 2 | 2 |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Wiskunde | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
| specifiek deel | 17u | 17u |
| Economie | - | 2 |
| Engels | +1 | +1 |
| Frans | +1 | +1 |
| Boekhouding | 4 | 2 |
| Toegepaste Economie | 6 | 5 |
| Verkoop | 1 | 2 |
| Dactylografie/Toeg. Informatica | 2 | 2 |
| Toegepaste Informatica | 2 | - |
| PV/TV Stage Toegepaste Economie/Verkoop | - | 2 |
| complementair deel | 2u | 2u |
| Seminarie | 2 | 2 |
TSO - Informaticabeheer
| vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| basisvorming | 15u | 15u |
| Godsdienst/Zedenleer | 2 | 2 |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Wiskunde | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
| specifiek deel | 17u | 17u |
| Wiskunde | +2 | +2 |
| Toegepaste Economie | 2 | 2 |
| Toegepaste Informatica | 13 | 11 |
| PV/TV Stage Toegepaste Informatica | - | 2 |
| complementair deel | 2u | 2u |
| Toegepaste Informatica | +1 | +1 |
| Engels | +1 | +1 |
TSO - Onthaal en Public Relations
| vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| basisvorming | 15u | 15u |
| Godsdienst/Zedenleer | 2 | 2 |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Wiskunde | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
| specifiek deel | 19u | 19u |
| Duits | 3 | 3 |
| Engels | +1 | +1 |
| Frans | +1 | +1 |
| Kunstgeschiedenis | 2 | 2 |
| Toegepaste Psychologie | 2 | 2 |
| Public Relations | 8 | 8 |
| Praktijk Public Relations | 2 | - |
| PV/TV Stage Public Relations | - | 2 |
TSO - Secretariaat Talen
| vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| basisvorming | 15u | 15u |
| Godsdienst/Zedenleer | 2 | 2 |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Wiskunde | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
| specifiek deel | 17u | 17u |
| Duits/Spaans | 3 | 3 |
| Engels | +2 | +2 |
| Frans | +2 | +2 |
| Toegepaste Economie | 4 | 2 |
| Toegepaste Informatica | 2 | - |
| Kantoortechnieken | 1 | 2 |
| Dactylografie/Toeg. Informatica | 3 | 4 |
| PV/TV Stage Dactylografie/Toeg. Informatica/Kantoortechnieken | - | 2 |
| complementair deel | 2u | - |
| Nederlands | +1 | +1 |
| Seminarie | 1 | 1 |
Special Olympics 2011- Onze leerlingen zorgen voor een 'prinselijk' onthaal, zowel in Hasselt als in Genk!
07/06/2011
De atleten, de prinsen en het publiek beleefden topdagen dankzij het enthousiasme waarmee de...
Voordrachtwedstrijd - het verslag!
26/03/2011
Ze waren met 22 op de 22ste editie van de voordrachtwedstrijd 'Joris Reynders'! Proficiat...
Onze wiskundigen in de finale !
20/03/2011
110 klassen schreven zich in voor de grote wiskundewedstrijd op de VUB....
Beste 6TSO-ers, veel succes met jullie stage, zowel in België als in Madeira!
20/03/2011
Op 21 maart start de stageperiode voor 6TSO. Zowel in België als op het Portugese eiland...
Mond in actie
13/09/2010
De tandmobiel en het TV-nieuws op bezoek! Gezond Hiel zet zijn beste tandje voor!



